pojedinac	placa	staz	obrazovanje
1	4053.055328	29	27
2	4022.407477	17	14
3	4059.578208	29	28
4	4057.812969	29	26
5	4057.512071	31	28
6	4060.913164	37	33
7	4013.285775	8	6
8	4050.239572	25	23
9	4039.47163	19	15
10	4054.025894	37	34
11	4019.991659	9	6
12	4043.014167	32	29
13	4063.623349	34	33
14	4021.290609	4	3
15	4036.137015	18	13
16	4064.587644	37	32
17	4033.038398	19	18
18	4045.433665	29	28
19	4018.730493	12	7
20	4032.425189	20	20
21	4051.281881	28	23
22	4042.233608	19	15
23	4051.495166	26	21
24	4042.479551	25	23
25	4064.916639	34	32
26	4033.597809	11	11
27	4055.083333	38	38
28	4042.268837	29	29
29	4012.269527	1	2
30	4062.450462	36	31
31	4047.068922	27	25
32	4033.631919	20	15
33	4012.667268	1	1
34	4014.732686	12	8
35	4014.257309	5	2
36	4015.025266	7	2
37	4016.68107	7	5
38	4051.214549	33	33
39	4070.426716	40	38
40	4024.932474	11	9
41	4052.553612	33	33
42	4066.539873	40	38
43	4023.886955	12	7
44	4038.219007	26	22
45	4025.769071	12	7
46	4015.795399	10	5
47	4049.388469	33	32
48	4022.783109	6	5
49	4028.075506	11	9
50	4027.401346	11	10
51	4031.069272	15	10
52	4053.866496	32	30
53	4053.30758	33	28
54	4013.742409	1	3
55	4025.911401	13	8
56	4062.132066	40	36
57	4058.255424	38	33
58	4048.51168	29	29
59	4044.03263	24	24
60	4067.17398	36	33
61	4024.532009	14	14
62	4022.708228	8	8
63	4022.220934	7	2
64	4070.207834	37	37
65	4034.850927	13	10
66	4068.47282	40	38
67	4022.261439	6	1
68	4068.303947	40	36
69	4030.501749	10	5
70	4067.41923	37	37
71	4007.526285	1	2
72	4046.537002	31	26
73	4049.814193	27	23
74	4014.878554	3	1
75	4007.48627	2	2
76	4026.018282	11	6
77	4033.467191	17	15
78	4024.88803	5	3
79	4014.504995	8	4
80	4054.392719	27	25
81	4019.218094	1	2
82	4007.650619	5	5
83	4055.690445	33	31
84	4040.054331	23	21
85	4038.851949	16	15
86	4038.216149	17	16
87	4030.23538	15	13
88	4029.58178	21	20
89	4035.525601	25	21
90	4021.680428	6	2
91	4038.514687	28	25
92	4016.94826	4	1
93	4054.804456	35	32
94	4070.256608	38	37
95	4026.643833	10	5
96	4035.341514	19	16
97	4026.755223	15	12
98	4055.377099	30	29
99	4003.110845	1	4
100	4025.014456	8	6
101	4004.794895	1	3
102	4043.921523	21	16
103	4006.757685	3	3
104	4058.443674	28	28
105	4001.173269	1	3
106	4054.015844	30	28
107	4047.72048	22	17
108	4048.619208	33	28
109	4056.182885	31	30
110	4035.293213	20	18
111	4062.220587	33	30
112	4041.525172	25	20
113	4047.074048	28	25
114	4030.062521	21	21
115	4054.436922	33	28
116	3998.682407	1	5
117	4053.86558	39	36
118	4037.710101	13	13
119	4054.550752	27	22
120	4012.444116	11	6
121	4047.830304	34	29
122	4013.976009	1	1
123	4044.035434	30	26
124	4053.127153	36	33
125	4052.877189	34	33
126	4041.095496	27	23
127	4035.078631	19	16
128	4047.543988	30	29
129	4042.651137	18	18
130	4032.101862	18	17
131	4054.23282	33	28
132	4011.743198	4	2
133	4043.737105	31	31
134	4019.105235	3	1
135	4060.107137	39	37
136	4007.435543	7	3
137	4037.862237	18	16
138	4037.121991	16	13
139	4020.107467	7	5
140	4042.863651	22	22
141	4053.552131	31	30
142	4057.665764	36	33
143	4046.366561	30	28
144	4007.920536	2	3
145	4039.330199	26	24
146	4033.831859	15	13
147	4036.479077	21	17
148	4031.067647	18	16
149	4047.492414	31	30
150	4058.387957	36	31
